Kaufkraft des Geldes
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kaufkraft des Geldes. Der Geldwert ist zwar nur bruchstückhaft belegt, jedoch lässt sich über die ganze Dauer des MA. ein Kaufkraftverlust feststellen. Unsicherheiten bei der Beurteilung der Kaufkraft entstehen aus schwankenden Silberpreisen sowie zeitlich und regional sich ändernden Wirtschaftsverhältnissen, Preistaxen (s. Preise) und Münzwerten (s. Geld). Lebensmittel- und Viehpreise können aus grundherrschaftlichen Abgabenlisten und aus städt. Ratsverordnungen entnommen werden. Einige Beispiele:
8.Jh. | ein Kettenhemd | 490 | Silberdenar | (820 g Silber) |
ein Schwert | 280 | Silberdenar | (478 g Silber) | |
ein Pferd | 180-280 | Silberdenar | (300-478 g Silber) | |
ein Sklave | etwa gleich viel | |||
eine Kuh | 60-80 | Silberdenar | (100-137 g Silber) | |
ein Schwein | 18 | Silberdenar | (30 g Silber) | |
1 kg Getreide | 1,8 | Silberdenar | (3 g Silber) | |
10 Hühner | 0,6 | Silberdenar | (1 g Silber) | |
797 | 1 Malter Gerste (ca. 115 kg) | 2 | Silberdenar | |
1 Malter Roggen | 3 | Silberdenar | ||
1 Malter Weizen | 4 | Silberdenar | ||
806 | 1 Malter Gerste | 3 | Silberdenar | |
1 Malter Roggen | 4 | Silberdenar | ||
1 Malter Weizen | 6 | Silberdenar | ||
845 | 1 Pfd. Eisen | 4 | Pfennig (St. Gallen) | |
~ 1200 | ein Reitpferd | 3 | Mark | |
1220 | ein Schwein | 5 | Schilling (60 Pfennig) | |
ein Pferd | 76 | Schilling | ||
ein Ochse | 33 | Schilling | ||
eine Kuh | 13 | Schilling | ||
ein Schaf | 4 | Schilling | ||
~ 1250 | 1 Elle Leinwand | 15 | Groschen | |
ein Paar Schuhe | 2 | Groschen | ||
ein Laib Weizenbrot (500 g, Mainfranken) | 1 | Pfennig | ||
ein Laib Roggenbrot (500 g, Mainfranken) | 1/4 | Pfennig | ||
ein Schaf (in Landshut) | 40 | Pfennig | ||
1256 | 2,5 Pfd. Rindfleisch | 1 | Pfennig | |
2 Mittelgroße Würste aus Schweinefleisch | 1 | Pfennig | ||
ein Eimer Frankenwein | 55-75 | Pfennig | ||
ein Eimer Bier | 18 | Pfennig | ||
1279 | 4 Malter Korn (in Nördlingen) | 24 | Schilling | |
1283 | ein Schwein | 1 | Pfund Haller Pfennig (240 Pf.) | |
1290 | 1 Simra Weizen (80 Pfund; am Obermain) | 30 | Pfennig | |
1 Simra Roggen | 20 | Pfennig | ||
1 Simra Hafer | 10 | Pfennig | ||
1305 | ein Pferd | 1200-3840 | Pfennig (100-320 Schilling) | |
2 Ellen Hosentuch | 60 | Haller | ||
12 Ellen gestreiftes Tuch aus Ypern | 6 | Pfund Haller | ||
14. Jh. | ein Sklave | 80-140 | venezianl Golddukaten (entspr. etwa dem dt. Gulden) | |
1311 | ein Fastnachtshuhn | 2 | Pfennig | |
ein Herbsthuhn | 1 | Pfennig | ||
eine Gans | 6 | Pfennig | ||
1315 | 60 Eier | 3 | Pfennig | |
~1315 | ein Weizenbrot (ca. 250-500 g; in Braunschweig) | 1 | Pfennig | |
ein Roggenbrot (ca. 550 g; ebd.) | 1 | Pfennig | ||
1352 | eine Tonne (200ltr) Trinkwasser (in Hannover) | 8 | Pfennig | |
1356 | ein Eimer Bier | 180 | Pfennig (Kloster Heilsbronn) | |
1 Sümmer Brot (ca. 300 kg) | 360 | Pfennig (ebd.) | ||
1 Sümmer Hafer (als Pferdefutter) | 240 | Pfennig (ebd.) | ||
42 Pfund Wachs | 10 | t (ebd.) | ||
1369 | 6 Tonnen Hering | 8 | Mark (Hamburg) | |
1370 | ein Fastnachtshuhn | 4 | Pfennig | |
ein Herbsthuhn | 2 | Pfennig | ||
eine Gans, gemästet | 12 | Pfennig | ||
eine Gans, ungemästet | 6 | Pfennig | ||
60 Eier | 6 | Pfennig | ||
10 Pfund Eisen | 5,4 | Pfennig (Regensburg) | ||
1420 | 1 Pfd. Zucher | 67,2 | Pfennig | |
1 Pfd. Pfeffer | 104 | Pfennig | ||
1 Pfd. Zimt | 160 | Pfennig | ||
1 Pfd. Muskat | 192 | Pfennig | ||
1 Pfd. Safran | 720 | Pfennig (etwa so viel wie ein Pferd) | ||
1 Metze Rollgerste (ca. 45l) | 54,4 | Pfennig | ||
1 Metze Hafer | 16,2 | Pfennig | ||
1434 | eine Maß Frankenwein | 5 | Pfennig | |
eine Maß Bier | 3-5 | Pfennig | ||
1 Pfd. Rindfleisch | 2 | Pfennig | ||
1 Pfd. Ochsenfleisch | 5-9 | Pfennig | ||
1 Pfd. Schweinefleisch | 14 | Pfennig | ||
1 Pfd. Butter | 16 | Pfennig | ||
1450 | ein strohgedecktes hölzernes Bauernhaus | 6-8 | Gulden | |
ein Ackergaul oder drei Kühe | ca. 7 | Gulden | ||
1465 | ein Fastnachtshuhn | 10 | Pfennig | |
ein Herbsthuhn | 5 | Pfennig | ||
eine Pfisterwecke (aus feinstem Weizenmehl) | 2 | Pfennig | ||
1 Pfd. Brot | 1 | Pfennig (beides Heidelberg) | ||
1483 | 1 Pfund Safran | kostet mehr als ein Ackerpferd | ||
1 Pfd. Zucker | kostet 2,5 mal so viel wie ein Ferkel | |||
1499 | ein Ackergaul bzw. drei Kühe | ca. 7 | Gulden | |
ein strohgedecktes, hölzernes Bauernhaus | ca. 7 | Gulden | ||
1500 | 1 Malter Roggen | 235 | Pfennig | |
1 Malter Weizen | 240 | Pfennig | ||
ein junges Huhn | 8 | Pfennig |
(s. Preisschwankungen)